概要
商号 | 株式会社 三井三池制作所 MITSUI MIIKE MACHINERY COMPANY, LIMITED |
|
---|---|---|
总公司 | 邮编103-0022 东京都中央区日本桥室町二丁目1番1号 |
|
创业 | 1882年4月 | |
设立 | 1959年10月28日 | |
资本金 | 10亿日元 | |
主要产品 | 搬运机械 | 露天堆场储存设备、室内储存系统、带式输送设备、港口装卸机械 |
原动机 | 减速机、增速机、电机、发电机 | |
挖掘机械 | 掘进机、铣挖机及其他(隧道工程用换气设备、柔性托辊) | |
流体机械 | 小型水利发电系统 | |
不锈钢泳池和大型浴池 | 不锈钢泳池、泳池活动底板装置、大型不锈钢浴池 | |
精密冲裁 | ||
员工人数 | 集团710人,单独511人(截至2024年3月31日) | |
年销售额 | 241亿日元(截至2024年3月底财政年度) | |
建设业许可 | 国土交通大臣许可(特-4)第8806号 土木成套工程业、电气工程业、管道工程业、钢结构物工程业、涂装工程业、机械器具设置工程业、自来水设施工程业 |
|
ISO9001 | 质量管理体系(总公司、九州事业所) 注册编号:NQA‐0037A 质量管理体系(精密机器事业本部) 注册编号:C588825 |
|
ISO14001 | 环境管理体系(原动机事业本部) 注册编号:NQE‐0288A 环境管理体系(精密机器事业本部) 注册编号:JUSE‐EG‐607 |
|
加工设备 | 加工机械 | NC车床8台、通用车床12台、转塔车床1台、立式车床5台、加工中心4台、钻床9台、落地镗床1台、镗床2台、磨床24台、铣床4台、切齿机27台、竖刨床3台、键槽机2台、车削加工中心5台、五面加工机2台、电火花线切割加工机3台、电火花加工机5台、三维测量仪3台、齿轮磨床2台、齿轮精度测量仪1台、双面研磨机1台 |
其他设备 | 精密下料冲床20台、剪板机2台、NC气体切割机2台、各种切割机3台、滚弯曲机2台、焊接机134台、渗碳炉2座、退火炉1座、氮化炉2座、调质炉1座、喷砂机2台、喷丸机2台、桥式起重机(3t以上)34台、焊接机器人3台、坡口切割机器人1台、涂装机器人1台 |
董事及监事
董事长兼总经理 | 中村 元彦 | |
---|---|---|
董事 | 吉田 克典 | |
董事 | 有田 丰 | |
董事 | 深堀 升 | 株式会社三井E&S 物流系统本部企划管理部管理组长 |
董事 | 栗林 元之 | |
董事 | 折原 清人 | |
常勤监事 | 矢部 正彦 | |
监事 | 神田 雄一郎 | 日铁工程株式会社 经营企划部合作企划室长 |
监事 | 西山 守 |
执行董事
总经理执行董事 | 中村 元彦 | 三井东洋(珠海)精密工业有限公司 董事长 |
---|---|---|
常务执行董事 | 吉田 克典 | 内部控制主管、总务部/人力资源开发部主管、公关主管、负责与会计部门相关的对外关系,如审计公司、股东、金融机构等 九州事业所长 总务部长 三井三池制作所工程株式会社 董事长兼总经理 |
常务执行董事 | 有田 丰 | 会计部主管 企业企划部长 |
执行董事 | 栗林 元之 | 质量保证部主管 技术开发部主管 产业机械事业本部长 |
执行董事 | 折原 清人 | 资材采购部长主管 原动机事业本部长 |
执行董事 | 柿野 光吉 | 精密机器事业本部长 质量保证部长 精密机器九州工厂长 |
执行董事 | 江原 龙一 | 搬运机械成套设备事业本部长 中部日本工程株式会社 董事长兼总经理 |