其他领域
本公司根据客户的各种需求,以定制方式设计、制作其他领域使用的减速机。
如需购买和更新特殊减速机、大型减速机,欢迎前来咨询。
| 用途 | 抛物面天线 EL驱动用 平行减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 11kW | 输入转数 | 2000min-1 |
| 速比 | 1/209.2 | 输出扭矩 | 11000Nm |

| 用途 | 抛物面天线 AZ驱动用 平行减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 7kW | 输入转数 | 2000min-1 |
| 速比 | 1/92.07 | 输出扭矩 | 3100Nm |

| 用途 | 抛物面天线 EL驱动用 行星减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 7.5kW | 输入转数 | 1000min-1 |
| 速比 | 1/3.75 | 输出扭矩 | 270Nm |

| 用途 | 抛物面天线 AZ驱动用 行星减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 7.5kW | 输入转数 | 1000min-1 |
| 速比 | 1/9.43 | 输出扭矩 | 680Nm |

| 用途 | 阀门执行器 调节阀开关用 行星减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 0.75kW | 输入转数 | max3000min-1 |
| 速比 | 1/30.6 | 推力 | 50000N |

| 用途 | 滑雪缆车 滑轮驱动用 行星减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 110kW | 输入转数 | 1200min-1 |
| 速比 | 1/95.65 | 输出扭矩 | 84000Nm |

| 用途 | 滑雪吊箱缆车 滑轮驱动用 行星减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 370kWx2台驱动 | 输入转数 | 1150min-1 |
| 速比 | 1/55.37 | 输出扭矩 | 340000Nm |


