水处理领域
本公司根据客户的各种需求,以定制方式设计、制作水处理领域用的减速机。
如需购买和更新特殊减速机、大型减速机,欢迎前来咨询。
| 用途 | 浓缩池 中心柱型 驱动装置 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 1.5kW | 输入转数 | 1500min-1 |
| 速比 | 1/58115 | 输出扭矩 | 200000Nm |

| 用途 | 浓缩池 中心柱型 带升降装置驱动装置 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 3.7kW | 输入转数 | 1750min-1 |
| 速比 | 1/53197 | 输出扭矩 | 441000Nm |

| 用途 | 浓缩池 中心轴型 驱动装置 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 1.5kW | 输入转数 | 1750min-1 |
| 速比 | 1/53644 | 输出扭矩 | 98000Nm |

| 用途 | 浓缩池 中心轴型 带升降装置驱动装置 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 1.5kW | 输入转数 | 1750min-1 |
| 速比 | 1/27017 | 输出扭矩 | 110000Nm |

| 用途 | 雨水泵 叶轮驱动用 正交锥齿轮减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 121kW | 输入转数 | 1500min-1 |
| 速比 | 1/3.45 | 输出扭矩 | 2700Nm |

| 用途 | 雨水泵 叶轮驱动用 正交锥齿轮减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 155kW | 输入转数 | 1200min-1 |
| 速比 | 1/3.944 | 输出扭矩 | 4800Nm |

| 用途 | 水下泵 叶轮驱动用 行星减速机 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 110kW | 输入转数 | 1760min-1 |
| 速比 | 1/4.286 | 输出扭矩 | 2600Nm |


