建設分野
当社ではお客様のさまざまなニーズに応え、建設分野に使用される減速機をオーダーメイドにて設計・製作しております。
特殊減速機、大型減速機などの購入・更新は、是非ご相談ください。
| 用途 | クローラクレーン 走行用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 100kW | 入力回転数 | 575min-1 |
| 速比 | 1/290.6 | 出力トルク | max465000Nm |

| 用途 | クローラクレーン 巻上用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 80kW | 入力回転数 | 350min-1 |
| 速比 | 1/23.0 | 出力トルク | 50800Nm |

| 用途 | アースオーガ 掘削軸駆動用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 90kW | 入力回転数 | 750min-1 |
| 速比 | 1/28.93 | 出力トルク | 33200Nm |

| 用途 | 地盤改良機 攪拌羽根駆動用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 355kW | 入力回転数 | 485min-1 |
| 速比 | 1/8.81 | 出力トルク | 68000Nm |

| 用途 | ジブクレーン 巻上用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 200kW | 入力回転数 | 510min-1 |
| 速比 | 1/44.63 | 出力トルク | 167000Nm |

| 用途 | ジブクレーン 旋回用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 33kW | 入力回転数 | 1750min-1 |
| 速比 | 1/428.4 | 出力トルク | 77000Nm |


